��������������������������������������������� ������������������������������������������ 75 ������. ��������� ������������������������������������������ 75 ������. ���������
รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 75 ������. ��������� ������������������������������������������ 75 ������. ���������
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | เพศ | มหาวิทยาลัย |
---|---|---|---|
1 | นาย ธีรวัฒน์ จิตต์ชะนะ | ชาย | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
2 | นาย พิทักษ์ ฤทธิ์แก้ว | ชาย | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต |
3 | นาย ภัทรพงศ์ ทองเฟื่อง | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
4 | นาย อนุวัตร์ หวังเสล่ | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
5 | นาย อุดมศักดิ์ ประเสริฐสังข์ | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
6 | นาย พลัฏฐ์ จำปานิลวัทน์ | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
7 | นาย ธนกรณ์ มีแก้ว | ชาย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
8 | นาย ดิลวิล ชาสุวรรณ | ชาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
9 | นาย เกษมสันต์ แก้วท่าแค | ชาย | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
10 | นาย อดิศักดิ์ บือราเฮง | ชาย | สถาบันการพลศึกษา |
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129
E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th
URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th
FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์