ดาบสากล ดาบฟอล์ย ทีมหญิง ดาบฟอล์ย ทีมหญิง
รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดาบสากล ดาบฟอล์ย ทีมหญิง ดาบฟอล์ย ทีมหญิง
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | เพศ | มหาวิทยาลัย |
---|---|---|---|
1 | นางสาว พันธ์วิรา วัฒนภูริพงศ์ | หญิง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
2 | นางสาว ปัทมาสน์ สุขลิ้ม | หญิง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
3 | นางสาว ธัญญลักษณ์ อินทร์กลิ่น | หญิง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
4 | นางสาว ณัฐนิชา วรวิจิตร์ | หญิง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
5 | นางสาว รุ่งกานต์ กิ้มเฉี้ยง | หญิง | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
6 | นางสาว จิณณพัต เจริญผล | หญิง | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
7 | นางสาว อุวิน -- | หญิง | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
8 | นางสาว วิมลสิริ เคนทรภักดิ์ | หญิง | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
9 | นางสาว อาตีก๊ะ คงยุนุ้ย | หญิง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
10 | นางสาว รสริน รักษาจิต | หญิง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
11 | นางสาว พนิดา สุขยัง | หญิง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
12 | นางสาว กัลญาณี ล๊ะล่องส๊ะ | หญิง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
13 | นางสาว นภัสกร ขันธีวิทย์ | หญิง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
14 | นางสาว ฐานภา พันศิริ | หญิง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
15 | นางสาว อรวิภา อินนุรักษ์ | หญิง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
16 | นางสาว สิริธร นทีธร | หญิง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
17 | นางสาว อริศรา ตาลน้อย | หญิง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
18 | นางสาว ดาริน มาเกล | หญิง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
19 | นางสาว กัลยรัตน์ อภิญญาลังกร | หญิง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
20 | นางสาว ชนิกานต์ สิงขรณ์ | หญิง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
21 | นางสาว วรรณรัตน์ สุขเกษมทรัพย์ | หญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
22 | นางสาว พรชิตา อรุณเดชาชัย | หญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
23 | นางสาว ปภาดา เลิศศักดิ์วิมาน | หญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
24 | นางสาว ศิริยาพร กิติสกนธ์ | หญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
25 | นางสาว ธีมาพร พิมพ์วาปี | หญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
26 | นางสาว ธนาวดี ธงภักดิ์ | หญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
27 | นางสาว ชลธิชา เคนพรม | หญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
28 | นางสาว ศิริพร มณีคุ้ม | หญิง | สถาบันการพลศึกษา |
29 | นางสาว ศศิภรณ์ พูนเกตุ | หญิง | สถาบันการพลศึกษา |
30 | นางสาว วิภาวีย์ น้ำโมง | หญิง | สถาบันการพลศึกษา |
31 | นางสาว จุฑามาศ ดีประวี | หญิง | สถาบันการพลศึกษา |
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129
E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th
URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th
FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์