รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | เพศ | มหาวิทยาลัย |
---|---|---|---|
1 | นาย ธนธรณ์ ธรรมทอง | ชาย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
2 | นาย ประวันวิทย์ ประทุมวงศ์ | ชาย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
3 | นาย อภิชาติ ปาสานำ | ชาย | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
4 | สิบตรี เกียรติศักดิ์ พรหมช่วย | ชาย | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต |
5 | นาย ชัยพิชิต ศรีลาวงค์ | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
6 | นาย สุทธิพงษ์ แสวงดี | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
7 | นาย ชาติทนง สีสมสอน | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
8 | นาย ณัฐพงษ์ พิมพ์ประชา | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
9 | นาย อนุรักษ์ วันทองสุข | ชาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย |
10 | นาย ยุทธศักดิ์ นิลอุบล | ชาย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
11 | นาย รัชนัย โกการัตน์ | ชาย | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
12 | นาย นันทวัฒน์ พงษ์พันธ์ | ชาย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
13 | นาย ยุทธพงษ์ สีกะโดน | ชาย | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
14 | นาย ปฏิภาณ หุ่นยนต์ | ชาย | สถาบันการพลศึกษา |
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129
E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th
URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th
FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์